Referenz & Tabellen
Fälligkeitstermin, wöchentlicher Zeitplan
Umkehren Sie den Schwangerschaftszeitplan vom Fälligkeitsdatum bis zum LMP.
Wenn Sie von Ihrem Fälligkeitsdatum aus rückwärts arbeiten, wird angezeigt, wann jede Schwangerschaftswoche auf den Kalender fällt. Nützlich für die Planung von Terminen und Mutterschaftsurlaub.
Zeitleiste der Schwangerschaftswoche im Verhältnis zum Fälligkeitsdatum
| Schwangerschaftswoche | Tage vor dem Fälligkeitsdatum | Typische Ereignisse |
|---|---|---|
| 4 Wochen | 252 Tage vorher | Positiver Schwangerschaftstest möglich |
| 8 Wochen | 224 Tage vorher | Oft ist ein erster vorgeburtlicher Besuch geplant |
| 12 Wochen | 196 Tage vorher | Ende des ersten Trimesters |
| 20 Wochen | 140 Tage vorher | Anatomie-Ultraschall |
| 28 Wochen | 84 Tage vorher | Das dritte Trimester beginnt |
| 32 Wochen | 56 Tage vorher | Es können zweiwöchentliche Besuche beginnen |
| 36 Wochen | 28 Tage vorher | Wöchentliche Besuche; Bei der Entbindung gilt das Baby als späte Frühgeburt |
| 37 Wochen | 21 Tage vorher | Frühzeitige Entbindung – keine Frühgeburt mehr |
| 40 Wochen | Fälligkeitsdatum | Geschätztes Fälligkeitsdatum (EDD) |
| 42 Wochen | 14 Tage danach | Postterm – Einleitung wird oft diskutiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie verwende ich diese Referenz zum Fälligkeitsdatum?
Suchen Sie in der Tabelle nach Ihrer Kategorie oder Ihrem Bereich und verwenden Sie dann den verknüpften Rechner, um einen genauen Wert für Ihre Eingaben zu berechnen.
Calculator
Geburtstermin-Rechner