Referencia y tablas
Fecha de vencimiento Cronograma semana a semana
Invertir el cronograma del embarazo desde la fecha prevista de parto hasta la FUM.
Trabajar hacia atrás desde la fecha de parto muestra cuándo cae cada semana gestacional en el calendario. Útil para planificar citas y bajas por maternidad.
Cronograma de la semana gestacional en relación con la fecha de parto
| Semana gestacional | Días antes de la fecha de vencimiento | Eventos típicos |
|---|---|---|
| 4 semanas | 252 días antes | Posible prueba de embarazo positiva |
| 8 semanas | 224 días antes | Primera visita prenatal programada con frecuencia |
| 12 semanas | 196 días antes | Fin del primer trimestre |
| 20 semanas | 140 días antes | Ultrasonido de anatomía |
| 28 semanas | 84 días antes | Comienza el tercer trimestre |
| 32 semanas | 56 días antes | Pueden comenzar visitas quincenales |
| 36 semanas | 28 días antes | Visitas semanales; bebé considerado prematuro tardío en el momento del parto |
| 37 semanas | 21 días antes | Término temprano: el parto ya no es prematuro |
| 40 semanas | Fecha de vencimiento | Fecha estimada de parto (EDD) |
| 42 semanas | 14 días después | Post-término: la inducción se discute a menudo |
Preguntas frecuentes
¿Cómo uso esta referencia de fecha de vencimiento?
Encuentre su categoría o rango en la tabla, luego use la calculadora vinculada para calcular un valor exacto para sus entradas.
Calculator
Calculadora de fecha probable de parto