Referencia y tablas
Gráfico semana a semana del embarazo
Gráfico de la semana de embarazo con hitos trimestrales.
Las semanas de gestación van desde la FUM, con un término completo a las 40 semanas. Este gráfico destaca los principales hitos: los embarazos individuales varían.
Hitos de la semana gestacional (aproximados)
| Semanas | Trimestre | Hitos clave |
|---|---|---|
| 1–4 | Primero | Implantación; período perdido alrededor de la semana 4 |
| 5–8 | Primero | Latidos cardíacos detectables (~semana 6); comienza la formación de órganos |
| 9–12 | Primero | Fin del período embrionario; Reducción del riesgo de aborto espontáneo después de la semana 12. |
| 13–16 | Segundo | El género puede ser visible en la ecografía; la energía a menudo mejora |
| 17–20 | Segundo | Aceleración (primeros movimientos); exploración de anatomía (~semana 20) |
| 21–27 | Segundo | La viabilidad mejora; detección de glucosa (~ semana 24-28) |
| 28–32 | Tercero | Ojos abiertos; rápido desarrollo del cerebro |
| 33–36 | Tercero | Los pulmones maduran; el monitoreo semanal puede comenzar |
| 37–40 | Tercero | Término completo a las 37 semanas; fecha de parto a las 40 semanas |
Preguntas frecuentes
¿Cómo uso esta referencia de Embarazo?
Encuentre su categoría o rango en la tabla, luego use la calculadora vinculada para calcular un valor exacto para sus entradas.
Calculator
Calculadora de embarazo