Referencia y tablas
Cuadro de referencia del cronograma de ahorros
Cronograma de ahorro para objetivos comunes.
Asume un rendimiento anual del 4% compuesto mensualmente, a partir de $0. Los plazos reales varían según el desempeño del mercado y el crecimiento de la cuenta con ventajas impositivas.
Años para alcanzar los objetivos de ahorro con un rendimiento anual del 4% desde $0
| Meta | $100/mes | $250/mes | $500/mes | $1,000/mes |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de emergencia de $5,000 | 4,0 años | 1,6 años | 0,8 años | 0,4 años |
| $10,000 vacaciones/viaje | 7,8 años | 3,1 años | 1,6 años | 0,8 años |
| $20,000 pago inicial del auto | 14,5 años | 5,8 años | 2,9 años | 1,5 años |
| $50,000 pago inicial de la casa | 34 años | 13,6 años | 6,8 años | 3,4 años |
| Objetivo principal de $100,000 | — | — | 13,5 años | 6,8 años |
Preguntas frecuentes
¿Cómo uso esta referencia de Metas de Ahorro?
Encuentre su categoría o rango en la tabla, luego use la calculadora vinculada para calcular un valor exacto para sus entradas.
Calculator
Calculadora de meta de ahorro