Référence et tableaux
Date d'échéance Chronologie semaine par semaine
Inverser la chronologie de la grossesse de la date d'échéance à la LMP.
Travailler à rebours à partir de votre date d'accouchement indique quand chaque semaine de gestation tombe sur le calendrier. Utile pour planifier les rendez-vous et les congés de maternité.
Chronologie de la semaine de gestation par rapport à la date d'accouchement
| Semaine de gestation | Jours avant la date d'échéance | Événements typiques |
|---|---|---|
| 4 semaines | 252 jours avant | Test de grossesse positif possible |
| 8 semaines | 224 jours avant | Première visite prénatale souvent programmée |
| 12 semaines | 196 jours avant | Fin du premier trimestre |
| 20 semaines | 140 jours avant | Échographie d'anatomie |
| 28 semaines | 84 jours avant | Le troisième trimestre commence |
| 32 semaines | 56 jours avant | Les visites bihebdomadaires peuvent commencer |
| 36 semaines | 28 jours avant | Visites hebdomadaires ; bébé considéré comme peu prématuré à l'accouchement |
| 37 semaines | 21 jours avant | Terme précoce – l’accouchement n’est plus prématuré |
| 40 semaines | Date d'échéance | Date d'échéance estimée (EDD) |
| 42 semaines | 14 jours après | Post-terme – l'intégration est souvent discutée |
Questions fréquemment posées
Comment utiliser cette référence de date d’échéance ?
Recherchez votre catégorie ou plage dans le tableau, puis utilisez la calculatrice liée pour calculer une valeur exacte pour vos entrées.
Calculator
Calculateur de date d'accouchement