Referenz & Tabellen
Idealgewicht nach Körpergröße
Idealgewicht-Referenztabelle nach Körpergröße.
Diese Tabelle verwendet die Devine-Formel. Das individuelle Idealgewicht variiert je nach Muskelmasse, Knochendichte und Alter. Verwendung als Screening-Bereich, nicht als striktes Ziel.
Idealgewichtsschätzungen nach Körpergröße (Devine-Formel und BMI 22)
| Höhe | Männer (Devine) | Frauen (Devine) | BMI 22 Äquivalent |
|---|---|---|---|
| 160 cm (5'3\") | — | 52 kg (115 Pfund) | 56 kg |
| 165 cm (5'5\") | — | 56 kg (123 Pfund) | 60 kg |
| 170 cm (5'7\") | 65 kg (143 Pfund) | 59 kg (130 Pfund) | 64 kg |
| 175 cm (5'9\") | 70 kg (154 Pfund) | 62 kg (137 Pfund) | 67 kg |
| 180 cm (5'11\") | 75 kg (165 Pfund) | 65 kg (143 Pfund) | 71 kg |
| 185 cm (6'1\") | 79 kg (174 Pfund) | 68 kg (150 Pfund) | 75 kg |
| 190 cm (6'3\") | 84 kg (185 Pfund) | 72 kg (159 Pfund) | 79 kg |
Häufig gestellte Fragen
Wie verwende ich diese Referenz zum Idealgewicht?
Suchen Sie in der Tabelle nach Ihrer Kategorie oder Ihrem Bereich und verwenden Sie dann den verknüpften Rechner, um einen genauen Wert für Ihre Eingaben zu berechnen.
Calculator
Idealgewicht-Rechner