Skip to main content
DailyToolsDailyTools

Referencia y tablas

Gráfico de peso ideal por altura

Tabla de referencia del peso ideal por altura.

Esta tabla utiliza la fórmula Devine. El peso ideal individual varía según la masa muscular, la densidad ósea y la edad. Úselo como rango de detección, no como objetivo estricto.

Estimaciones de peso ideal por altura (fórmula Devine e IMC 22)

AlturaHombres (divinos)Mujeres (divina)IMC equivalente a 22
160 cm (5'3\")52 kg (115 libras)56 kilos
165 cm (5'5\")56 kg (123 libras)60 kilos
170 cm (5'7\")65 kg (143 libras)59 kg (130 libras)64 kilogramos
175 cm (5'9\")70 kg (154 libras)62 kg (137 libras)67 kilos
180 cm (5'11\")75 kg (165 libras)65 kg (143 libras)71 kilos
185 cm (6'1\")79 kg (174 libras)68 kg (150 libras)75 kilogramos
190 cm (6'3\")84 kg (185 libras)72 kg (159 libras)79 kilos

Preguntas frecuentes

¿Cómo uso esta referencia de Peso Ideal?

Encuentre su categoría o rango en la tabla, luego use la calculadora vinculada para calcular un valor exacto para sus entradas.